Posuvná měřítka nad 200 mm · 4 provedení
Analogové posuvné měřítko špičky
- Dělení
- 0,05 mm/1/128´
- Měřící rozsah
- 0 - 1000 mm
Cenu, dodací lhůtu nebo úpravu podle výkresu vám upřesní obchodní úsek – stačí poslat poptávku nebo zavolat.
Provedení
| Obj. číslo | Rozsah [mm; inch] | Nonius [mm; inch] | Mezní chyba [mm] | Aretace | Typ hloubkoměru | Pro leváky | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13030580 | 0 - 300 | 0,05; 1/128″ | 0,03 | ♦ | / | - | 2,1 |
| 13050580 | 0 - 500 | 0,05; 1/128″ | 0,07 | ♦ | / | - | 3,4 |
| 13100580 | 0 - 1000 | 0,05; 1/128″ | 0,12 | ♦ | / | - | 4,1 |
| 13150580 | 0 - 1500 | 0,05; 1/128″ | 0,19 | ♦ | / | - | 7 |
Další parametry
| A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 410 | 17 | 4 | 10 | 38 |
| 20 | 150 | 660 | 25 | 6 | 12 | 60 |
| 20 | 150 | 1220 | 32 | 8 | 18 | 64 |
| 20 | 200 | 1790 | 41,5 | 12,5 | 20 | 72 |
Popis
- nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- stupnice může být v provedení dle zákazníka - jen palcová, jen metrická v jiném rozlišení, se smrštěním dle výkresu atd. Zaoblené čelisti pro vnitřní měření od 10 mm
- popis laserem
- dovolené odchylky dle DIN 862
- tělo měřítka a měřící plochy jsou z kalené nerez oceli
- jemné stavění pro snadnější a přesné měření
- měřidlo je dodáváno ve dřevěném pouzdře
Další z kategorie Posuvná měřítka nad 200 mm
Celá kategoriePotřebujete měřidlo na míru?
Obchodní úsek: obchod@sometteplice.cz · 417 532 584 · mobil 734 358 390

