Pasametry · 8 provedení
Pasametr 0 - 200
- Dělení
- 0,002 mm
- Měřící rozsah
- 0 - 25 ; 25 - 50 ; 50 - 75 ; 75 - 100; 100 - 125 ; 125 - 150
Cenu, dodací lhůtu nebo úpravu podle výkresu vám upřesní obchodní úsek – stačí poslat poptávku nebo zavolat.
Provedení
| Obj. číslo | Rozsah [mm] | Numerický krok [mm] | Měřící, upínací síla [ N ] | Úchlka díčího měřícího rozsahu [ N ] | Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 62025700 | 0 - 25 | 0,002 | 2 | +;- 0,001 | 1,00 |
| 62050700 | 25 - 50 | 0,002 | 2 | +;- 0,001 | 1,20 |
| 62075700 | 50 - 75 | 0,002 | 2 | +;- 0,001 | 1,35 |
| 62100700 | 75 - 100 | 0,002 | 2 | +;-; 0,001 | 1,50 |
| 62125700 | 100 - 125 | 0,002 | 2 | +;- 0,001 | 1,95 |
| 62150700 | 125 - 150 | 0,002 | 2 | +;- 0,001 | 2,25 |
| 62175700 | 150 - 175 | 0,002 | 2 | +;- 0,001 | 2,35 |
| 62200700 | 175 - 200 | 0,002 | 2 | +;- 0,001 | 2,65 |
Další parametry
| Obj. číslo | Rozsah [mm] | A [mm] | B [ mm ] | C [ mm ] |
|---|---|---|---|---|
| 62025700 | 0 - 25 | 175 | 33 | 24 |
| 62050700 | 25 - 50 | 200 | 58 | 35 |
| 62075700 | 50 - 75 | 225 | 83 | 48 |
| 62100700 | 75 - 100 | 250 | 108 | 60 |
| 62125700 | 100 - 125 | 275 | 133 | 79 |
| 62150700 | 125 - 150 | 300 | 158 | 98 |
| 62175700 | 150 - 175 | 325 | 183 | 100 |
| 62200700 | 175 - 200 | 350 | 208 | 111 |
Popis
- používá se na měření průměrů, tlouštěk a délek
- pevný ocelový třmen
- pohyblivý dotek se zasouvá pomocí tlačítka
- jemně nastavitelný protilehlý měřící dotek s jednoduchou aretací
- meřící vřetena z kalené oceli, měřící plochy osazené tvrdokovem
- nastavitelný středící doraz pro nastavení na střed měřící plochy
- konstantní měřící síla nezávislá na lidském faktoru
- rovnoběžnost měřících ploch 1,6 µ
- rovinnost měřících ploch 0,6 µ
- zdvih pohyblivého doteku 1,5 mm
- měřící rozsah indikátoru + ; - 0,8 mm
- měřidlo je dodáváno v dřevěném pouzdře
Další z kategorie Pasametry
Celá kategoriePotřebujete měřidlo na míru?
Obchodní úsek: obchod@sometteplice.cz · 417 532 584 · mobil 734 358 390
